(単位:千円)
採択(継続)件数 | 総額 | 直接経費 | 間接経費 | |
---|---|---|---|---|
2013年度 | 2件 | 1,300 | 1,000 | 300 |
2014年度 | 11件 | 8,060 | 6,200 | 1,860 |
2015年度 | 9件 | 6,045 | 4,650 | 1,395 |
2016年度 | 14件 | 7,660 | 6,100 | 1,560 |
2017年度 | 10件 | 9,825 | 7,035 | 2,790 |
2018年度 | 3件 | 845 | 650 | 195 |
2019年度 | 6件 | 3,890 | 2,993 | 897 |
2020年度 | 7件 | 5,226 | 4,020 | 1,206 |
2021年度 | 8件 | 3,139 | 2,530 | 609 |
2022年度 | 9件 | 4,725 | 3,750 | 975 |
2023年度 | 16件 | 6,633 | 5,310 | 1,323 |
№ | 氏名 | 職名 | 区分 | 期間(年度) | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 難波 道弘 | 教授 | 若手研究(B) | 2013~2016 | 主観的評価を取り入れた連想記憶CNNIによるE-learningシステム |
2 | 李 尚珍 | 教授 | 基盤研究(C) | 2014~2016 | 朝鮮美術展覧会の工芸新設と郷土性議論 |
3 | 杉村 篤志 | 専任講師 | 研究活動スタート支援 | 2019~2020 | マーク・トウェイン初期作品における自伝的構築と北米先住民表象の黙説的連関 |
基盤研究(C) | 2023~2027 | 先住民仮装と残余的南部性-トウェイン中期作品における自伝的構築をめぐって | |||
4 | 大井 奈美 | 専任講師 | 基盤研究(C) | 2020~2024 | 機械と人間との感性および創造性の異同をめぐるネオ・サイバネティクス的研究 |
※退職者は除く
№ | 氏名 | 職名 | 区分 | 期間(年度) | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 槻舘 尚武 | 准教授 | 基盤研究(B) | 2015~2019 | 語用論発達評価法の開発:障害を超えて |
基盤研究(C) | 2017~2019 | コミュニケーションのセッティング・スイッチ・マーキングとしてのゲイジングの研究 | |||
基盤研究(B)特設分野 | 2018~2021 | 手話のオラリティとアジアろうコミュニティでの社会貢献への応用 | |||
基盤研究(B) | 2020~2024 | 視覚・聴覚等に障害をもつ人の英語能力の測定法の開発 | |||
基盤研究(B) | 2022~2024 | オンラインで語用能力を評価する「ことばのつかいかたテスト」標準化と実施サイト構築 | |||
2 | 和田 典子 | 研究員 | 基盤研究(C) | 2019~2023 | 空き家を活用した世代間交流プログラムの構築 |
3 | 小林 真理子 | 教授 | 厚生労働科学研究費 | 2021~2022 | 地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究 |
こども家庭科学研究費 | 2023~2024 | 地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究 | |||
厚生労働科学研究費 | 2022~2024 | 療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の評価手法の開発のための研究 | |||
こども家庭科学研究費 | 2023~2024 | 発達障害児の障害児サービス利用に係る医療受診の現状把握及び発達支援の必要性の判定のためのアセスメント方法の確立に向けた研究 | |||
厚生労働科学研究費 | 2024~2025 | 発達障害への地域支援に資する継続的な情報収集・活用方法・体制整備に向けた研究 | |||
4 | 劉 楠 | 専任講師 | 国際共同研究強化(B) | 2021~2024 | 人民公社期の中国農村における生活秩序の変化とジェンダー |
5 | 河本 毬馨 | 助教 | 基盤研究(B) | 2020~2022 | 21世紀における社会分断克服空間としての図書館に関する総合的研究 |
※退職者は除く
№ | 氏名 | 職名 | 期間 | 名称等 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 奈美 | 専任講師 | 2016 | 山梨県若手研究者奨励事業費補助金 | 俳句の「配合」構造にたいするメディア変化の影響ー発句からインターネット俳句まで | 山梨県(2016年新設) |
2 | 佐柳 信男 | 教授 | 2017~2022 | 共同研究費 | 稲作技術の普及要因の解明とインパクト評価 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
3 | 劉 楠 | 専任講師 | 2021 | 山梨県若手研究者奨励事業費補助金 | 山梨地域の特性を生かした未就学児を持つ親の育児支援・コロナ回復社会における母親の育児不安の抑制と持続就労をめざして | 山梨県 |
4 | 野村 魁 | 助教 | 2023~2024 |
国立研究開発法人国立環境研究所環境研究総合推進費 |
プラスチック資源循環・排出抑制のための社会システム・経済学的研究 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
5 | 三井 さや花 |
准教授 |
2023~2024 |
山梨県若手研究者奨励事業費補助金 |
多文化共生社会における在留外国人に対する日本語教育及び情報伝達への支援 | 山梨県 |
6 | 桑本 佳代子 | 専任講師 | 2024 | 公益財団法人精神分析武田こころの健康財団研究助成 | 「むなしさ」に関する精神分析的研究第1回目 | 公益財団法人精神分析武田こころの健康財団 |
※退職者は除く