(单位:1000日元)
| 采纳 (继续) 件数 | 总额 | 直接费用 | 间接费用 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年度 | 2件 | 1,300 | 1,000 | 300 |
| 2014年度 | 11件 | 8,060 | 6,200 | 1,860 |
| 2015年度 | 9件 | 6,045 | 4,650 | 1,395 |
| 2016年度 | 14件 | 7,660 | 6,100 | 1,560 |
| 2017年度 | 10件 | 9,825 | 7,035 | 2,790 |
| 2018年度 | 3件 | 845 | 650 | 195 |
| 2019年度 | 6件 | 3,890 | 2,993 | 897 |
| 2020年度 | 7件 | 5,226 | 4,020 | 1,206 |
| 2021年度 | 8件 | 3,139 | 2,530 | 609 |
| 2022年度 | 9件 | 4,725 | 3,750 | 975 |
| 2023年度 | 16件 | 6,633 | 5,310 | 1,323 |
| 2024年度 | 6件 | 10,595 | 8,150 | 2,445 |
※2012年度~2024年度实绩
| № | 姓名 | 职称 | 分区 | 期间 (年度) | 研究课题题目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 难波道弘 | 教授 | 青年研究 (B) | 2013~2016 | 结合主观评价的联想记忆CNNI的E-learning系统 |
| 2 | 李尚珍 | 教授 | 基础研究 (C) | 2014~2016 | 朝鲜美术展览会的工艺新设与乡土性讨论 |
| 3 | 杉浦笃志 | 副教授 | 基础研究 (C) | 2020~2026 | 为智力·发达障碍儿开发融合游戏和信息技术的发达支援系统 |
| 4 | 大井奈美 | 专职讲师 | 基础研究 (C) | 2020~2024 | 关于机器和人类的感性以及创造性的异同的新控制论的研究 |
※退休人员除外
| № | 姓名 | 职称 | 分区 | 期间 (年度) | 研究课题题目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槻馆尚武 | 副教授 | 基础研究 (B) | 2015~2019 | 语言发展评估法的发展:超越障碍 |
| 基础研究 (C) | 2017~2019 | 作为通信的设定开关标记的计分研究 | |||
| 基础研究 (B) 特设领域 | 2018~2021 | 手语的创造力和亚洲聋人社区对社会贡献的应用 | |||
| 基础研究 (B) | 2020~2024 | 视觉、听觉等有障碍的人的英语能力测定法的开发 | |||
| 基础研究 (B) | 2022~2024 | 在线评估语言能力的“语言处理测试”标准化和实施网站建设 | |||
| 挑战性研究 (开拓性) | 2022~2027 | 视线表达的起源与演化~视线研究的重构 | |||
| 2 | 和田典子 | 研究员 | 基础研究 (C) | 2019~2023 | 有效利用空房的代际交流计划的构筑 |
| 3 | 小林真理子 | 教授 | 厚生劳动科学研究费 | 2021~2022 | 针对适应地区特性的发达障碍儿的多领域合作的支援体制整备的研究 |
| 儿童家庭科学研究费 | 2023~2024 | 针对适应地区特性的发达障碍儿的多领域合作的支援体制整备的研究 | |||
| 厚生劳动科学研究费 | 2022~2024 | 为开发有助于疗育手册的交付判定及智能障碍相关专业支援等的智能能力·适应行动评价方法的研究 | |||
| 儿童家庭科学研究费 | 2023~2024 | 为了把握发育障碍儿利用障碍儿服务相关的医疗就诊现状及判定发育支援必要性的评估方法的确立研究 | |||
| 厚生劳动科学研究费 | 2024~2025 | 致力于发达障碍地区支援的持续信息收集·有效利用方法·体制整备的研究 | |||
| 4 | 刘楠 | 专职讲师 | 国际共同研究强化 (B) | 2021~2024 | 人民公社时期中国农村生活秩序的演变与性别 |
| 5 | 河本球馨 | 助教 | 基础研究 (B) | 2020~2022 | 关于作为21世纪克服社会分裂空间的图书馆的综合研究 |
※退休人员除外
| № | 姓名 | 职称 | 期间 | 名称等 | 研究课题 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井奈美 | 专职讲师 | 2016 | 山梨县年轻研究者奖励事业费补助金 | 媒介变化对俳句“配合”结构的影响——从发句到网络俳句 | 山梨县 (2016年新设) |
| 2 | 佐柳信男 | 教授 | 2017~2022 | 共同研究经费 | 稻作技术普及要因的阐明和影响评价 | 国立研究开发法人科学技术振兴机构 |
| 3 | 刘楠 | 专职讲师 | 2021 | 山梨县年轻研究者奖励事业费补助金 | 发挥山梨县地区的特点对学龄前儿童父母的育儿支援·以抑制新冠恢复社会中母亲对育儿的不安和持续就业为目标 | 山梨县 |
| 4 | 野村魁 | 助教 | 2023~2025 |
国立研究开发法人国立环境研究所环境研究综合推进费 |
塑料资源循环·抑制排放的社会系统·经济学研究 | 国立研究开发法人国立环境研究所 |
| 5 | 三井Saya花 |
副教授 |
2023~2024 |
山梨县年轻研究者奖励事业费补助金 |
多文化共生社会中对在留外国人的日语教育及信息传达的支援 | 山梨县 |
| 6 | 桑本佳代子 | 专职讲师 | 2024 | 公益财团法人精神分析武田心的健康财团研究资助 | 关于“空虚”的精神分析性研究第1讲 | 公益财团法人精神分析武田心灵健康财团 |
※退休人员除外