| (单位:日元) | ||||||||
| 普通学生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | |||||
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | ||||
| 学费 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 教育事业费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 设施实习费 | - | 105,000 | 105,000 | - | ||||
| 安全会费 | 2,570 | - | - | - | ||||
| 总计 | 552,570 | 505,000 | 505,000 | 400,000 | ||||
| 年度合计 | 1,057,570 | 905,000 | ||||||
※其他费用 (文本费等) 不包含在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 长期学员 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |||
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | ||
| 学费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 教育事业费 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 设施实习费 | - | 105,000 | 105,000 | - | - | - | ||
| 安全会费 | 3,830 | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | 423,830 | 375,000 | 370,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | ||
| 年度合计 | 798,830 | 635,000 | 530,000 | |||||
※其他费用 (文本费等) 不包含在上述金额中。