截至2026年5月1日
| 在校学生 | 定员 | 现职人员 | 员工明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 男人 | 女人 | |||
| 1年 | 155 | 123 | 52 | 71 |
| 2年 | 155 | 139 | 66 | 73 |
| 3年 | 165 | 112 | 50 | 62 |
| 4年 | 165 | 147 | 59 | 88 |
| 计 | 640 | 521 | 227 | 294 |
| 毕业生人数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人类文化学院 人类文化学 |
160 | 155 | 176 | 124 |
截至2026年5月1日
| 在校学生 | 定员 | 现职人员 | 员工明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 男人 | 女人 | |||
| 1年 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| 2年 | 12 | 9 | 2 | 7 |
| 计 | 24 | 14 | 3 | 11 |
| 结业人数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人类文化研究科 临床心理学专业 |
3 | 8 | 6 | 7 |
详细信息来自“教育研究基础信息”