截至2025年5月1日
| 在校学生 | 定员 | 现职人员 | 员工明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 男人 | 女人 | |||
| 1年 | 155 | 139 | 65 | 74 |
| 2年 | 155 | 113 | 52 | 61 |
| 3年 | 165 | 132 | 53 | 79 |
| 4年 | 165 | 148 | 52 | 96 |
| 计 | 640 | 532 | 222 | 310 |
| 毕业生人数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人类文化学院 人类文化学 |
119 | 160 | 155 | 176 |
截至2025年5月1日
| 在校学生 | 定员 | 现职人员 | 员工明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 男人 | 女人 | |||
| 1年 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| 2年 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 计 | 24 | 16 | 4 | 12 |
| 结业人数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人类文化研究科 临床心理学专业 |
4 | 3 | 8 | 6 |
详细信息来自“教育研究基础信息”