| (単位:円) | ||||||||
| 一般学生 | 1年次 (2025年入学) | 2年次 (2024年入学) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | ||||
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 教育充実費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 施設実習費 | - | 105,000 | 105,000 | - | ||||
| 安全会費 | 2,570 | - | - | - | ||||
| 合計 | 552,570 | 505,000 | 505,000 | 400,000 | ||||
| 年度合計 | 1,057,570 | 905,000 | ||||||
※その他費用(テキスト代等)は上記金額に含みません。
| (単位:円) | ||||||||
| 長期履修生 | 1年次 (2025年入学) | 2年次 (2024年入学) | 3年次 (2023年入学) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | ||
| 授業料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 教育充実費 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 施設実習費 | - | 105,000 | 105,000 | - | - | - | ||
| 安全会費 | 3,830 | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 423,830 | 375,000 | 370,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | ||
| 年度合計 | 798,830 | 635,000 | 530,000 | |||||
※その他費用(テキスト代等)は上記金額に含みません。