2020年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 155 | 171 | 77 | 94 |
2年 | 155 | 168 | 54 | 114 |
3年 | 165 | 140 | 43 | 97 |
4年 | 260 | 112 | 35 | 77 |
計 | 735 | 591 | 209 | 382 |
卒業生数 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化学部 人間文化学科 |
216 | 164 | 152 | 152 |
2020年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 12 | 6 | 1 | 5 |
2年 | 12 | 7 | 1 | 6 |
計 | 24 | 13 | 2 | 11 |
修了生数 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
11 | 13 | 12 | 12 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から