2024年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 155 | 109 | 47 | 62 |
2年 | 155 | 136 | 53 | 83 |
3年 | 165 | 126 | 36 | 90 |
4年 | 165 | 207 | 94 | 113 |
計 | 640 | 578 | 230 | 348 |
卒業生数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化学部 人間文化学科 |
98 | 119 | 160 | 155 |
2024年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 12 | 7 | 2 | 5 |
2年 | 12 | 8 | 3 | 5 |
計 | 24 | 15 | 5 | 10 |
修了生数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
4 | 4 | 3 | 8 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から