2023年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 155 | 123 | 46 | 77 |
2年 | 155 | 135 | 43 | 92 |
3年 | 165 | 193 | 85 | 108 |
4年 | 165 | 190 | 83 | 107 |
計 | 640 | 641 | 257 | 384 |
卒業生数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化学部 人間文化学科 |
147 | 98 | 119 | 160 |
2023年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 12 | 6 | 2 | 4 |
2年 | 12 | 10 | 2 | 8 |
計 | 24 | 16 | 4 | 12 |
修了生数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
8 | 4 | 4 | 3 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から