2022年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 155 | 144 | 46 | 98 |
2年 | 155 | 189 | 85 | 104 |
3年 | 165 | 169 | 73 | 96 |
4年 | 165 | 191 | 63 | 128 |
計 | 640 | 693 | 267 | 426 |
卒業生数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化学部 人間文化学科 |
152 | 147 | 98 | 119 |
2022年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 12 | 9 | 2 | 7 |
2年 | 12 | 5 | 2 | 3 |
計 | 24 | 14 | 4 | 10 |
修了生数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
12 | 8 | 4 | 4 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から