(単位:円) | ||||||||
一般学生 | 1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会費 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 694,940 | 530,000 | 540,000 | 530,000 | 540,000 | 530,000 | 540,000 | 560,000 |
年度合計 | 1,224,940 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,100,000 |
※山梨英和高等学校出身者は入学金を免除します。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。
(単位:円) | ||||||||
社会人学生 | 1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会費 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 609,940 | 445,000 | 455,000 | 445,000 | 455,000 | 445,000 | 455,000 | 475,000 |
年度合計 | 1,054,940 | 900,000 | 900,000 | 930,000 |
※山梨英和高等学校出身者は入学金を免除します。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。
(単位:円) | ||||||||
留学生 | 1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会 | 3,740 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 358,740 |
345,000 |
355,000 | 345,000 | 355,000 | 345,000 | 355,000 | 375,000 |
年度合計 | 703,740 | 700,000 | 700,000 | 730,000 |
※私費外国人留学生とは、「留学」の在留資格を持つ学生のことです。
※上記学費等以外に、学生総合補償制度保険料の徴収があります。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。
(単位:円) | ||||||||
給付奨学金(S種) 奨学生 |
1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会費 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 544,940 | 380,000 | 390,000 | 380,000 | 390,000 | 380,000 | 390,000 | 410,000 |
年度合計 | 924,940 | 770,000 | 770,000 | 800,000 |
※給付奨学金(S種)奨学生の奨学金は、年額30万円です。
※山梨英和高等学校出身者は入学金を免除します。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。
(単位:円) | ||||||||
特待生 | 1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会費 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 482,440 | 317,500 | 327,500 | 317,500 | 327,500 | 317,500 | 327,500 | 347,500 |
年度合計 | 799,940 | 645,000 | 645,000 | 675,000 |
※特待生の奨学金は、年額42.5万円です。
※山梨英和高等学校出身者は入学金を免除します。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。
(単位:円) | ||||||||
特別特待生 | 1年次 (’24年度入学) | 2年次 (’23年度入学) | 3年次 (’22年度入学) | 4年次 (’21年度入学) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
安全会費 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
学生会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
合計 | 482,440 | 242,500 | 327,500 | 242,500 | 327,500 | 242,500 | 327,500 | 272,500 |
年度合計 | 724,940 | 570,000 | 570,000 | 600,000 |
※特別特待生の奨学金は、年額50万円です。
※山梨英和高等学校出身者は入学金を免除します。
※その他費用(テキスト代、資格課程受講料等)は上記金額に含みません。