2025年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 155 | 139 | 65 | 74 |
2年 | 155 | 113 | 52 | 61 |
3年 | 165 | 132 | 53 | 79 |
4年 | 165 | 148 | 52 | 96 |
計 | 640 | 532 | 222 | 310 |
卒業生数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化学部 人間文化学科 |
119 | 160 | 155 | 176 |
2025年5月1日現在
在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1年 | 12 | 7 | 1 | 6 |
2年 | 12 | 9 | 3 | 6 |
計 | 24 | 16 | 4 | 12 |
修了生数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
4 | 3 | 8 | 6 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から