| (单位:日元) | ||||||||
| 普通学生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会费 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 后援会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 694,940 | 530,000 | 540,000 | 530,000 | 540,000 | 530,000 | 540,000 | 560,000 |
| 年度合计 | 1,224,940 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,100,000 | ||||
※山梨英和高中出身者免除入学金。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 在职学生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会费 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 609,940 | 445,000 | 455,000 | 445,000 | 455,000 | 445,000 | 455,000 | 475,000 |
| 年度合计 | 1,054,940 | 900,000 | 900,000 | 930,000 | ||||
※山梨英和高中出身者免除入学金。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 留学生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会 | 3,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 358,740 |
345,000 |
355,000 | 345,000 | 355,000 | 345,000 | 355,000 | 375,000 |
| 年度合计 | 703,740 | 700,000 | 700,000 | 730,000 | ||||
※自费外国留学生是指持有“留学”在留资格的学生。
※除了上述学费等以外,还有学生综合补偿制度保险费的征收。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 给付奖学金 (S种) 奖学金 |
1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会费 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 后援会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 544,940 | 380,000 | 390,000 | 380,000 | 390,000 | 380,000 | 390,000 | 410,000 |
| 年度合计 | 924,940 | 770,000 | 770,000 | 800,000 | ||||
※支付奖学金 (S种) 奖学金学生的奖学金为每年30万日元。
※山梨英和高中出身者免除入学金。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 特招生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会费 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 后援会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 482,440 | 317,500 | 327,500 | 317,500 | 327,500 | 317,500 | 327,500 | 347,500 |
| 年度合计 | 799,940 | 645,000 | 645,000 | 675,000 | ||||
※特招生的奖学金每年是425000日元。
※山梨英和高中出身者免除入学金。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。
| (单位:日元) | ||||||||
| 特别特招生 | 1年 (2025年入学) | 2年 (2024年入学) | 第3年 (2023年入学) | 第4年 (2022年入学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办理入学手续时 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | I期 | II期 | |
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学费 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 | 137,500 | 62,500 |
| 教育事业费 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 安全会费 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 学生会费 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 后援会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 同窗会费 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 总计 | 482,440 | 242,500 | 327,500 | 242,500 | 327,500 | 242,500 | 327,500 | 272,500 |
| 年度合计 | 724,940 | 570,000 | 570,000 | 600,000 | ||||
※特别特招生的奖学金是每年50万日元。
※山梨英和高中出身者免除入学金。
※其他费用(教材费用、资格课程听课费等)不包括在上述金额中。