2026年5月1日現在
| 在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 1年 | 155 | 123 | 52 | 71 |
| 2年 | 155 | 139 | 66 | 73 |
| 3年 | 165 | 112 | 50 | 62 |
| 4年 | 165 | 147 | 59 | 88 |
| 計 | 640 | 521 | 227 | 294 |
| 卒業生数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人間文化学部 人間文化学科 |
160 | 155 | 176 | 124 |
2026年5月1日現在
| 在学生 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 1年 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| 2年 | 12 | 9 | 2 | 7 |
| 計 | 24 | 14 | 3 | 11 |
| 修了生数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
|
人間文化研究科 臨床心理学専攻 |
3 | 8 | 6 | 7 |
詳細情報は「教育研究上の基礎的な情報」から